2021 Riesling Brut, Gutssekt, 0,75l
2021 Riesling Brut Gutssekt
Klassischer Riesling Sekt: trocken mit einer feinen Säure
Frischer, spritziger und feinfruchtiger Riesling Sekt, im Duft feine Aromen nach Melone und Südfrüchten. Er ist trocken mit einer feinen Säure.
Rebsorte(n) | Riesling
VDP.Klassifikation |
Qualität | Deutscher Sekt b. A.
Herkunft | Heilbronn
Jahrgang | 2021
Ausbau | selektive Handlese, anquetschen der Trauben für Extraktion von Aroma, schonende Pressung, Ausbau im Edelstahl, Flaschengärung, 15 Monate Hefelager
Geschmack | trocken
Aromen | Melone, Südfrüchte
Inhaltsmenge (l) | 0.75
Säure | 8,3
Restzucker | 11,2
Alkoholgehalt (Vol.%) | 11,5
empfohlene Trinktemperatur | 9 bis 11
Allergene | enthält Sulfite
Nährwertinformationen je 100ml
Energie |
Kohlenhydrate |
davon Zucker |
Enthält geringe Mengen von:
Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz
Zutaten:
2021 Riesling Brut Gutssekt
Klassischer Riesling Sekt: trocken mit einer feinen Säure
Frischer, spritziger und feinfruchtiger Riesling Sekt, im Duft feine Aromen nach Melone und Südfrüchten. Er ist trocken mit einer feinen Säure.
Rebsorte(n) | Riesling
VDP.Klassifikation |
Qualität | Deutscher Sekt b. A.
Herkunft | Heilbronn
Jahrgang | 2021
Ausbau | selektive Handlese, anquetschen der Trauben für Extraktion von Aroma, schonende Pressung, Ausbau im Edelstahl, Flaschengärung, 15 Monate Hefelager
Geschmack | trocken
Aromen | Melone, Südfrüchte
Inhaltsmenge (l) | 0.75
Säure | 8,3
Restzucker | 11,2
Alkoholgehalt (Vol.%) | 11,5
empfohlene Trinktemperatur | 9 bis 11
Allergene | enthält Sulfite
Nährwertinformationen je 100ml
Energie |
Kohlenhydrate |
davon Zucker |
Enthält geringe Mengen von:
Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz
Zutaten: